オープン戦〈オープン戦〉吉備国際大学
- 2020.03.06 (Fri)
 - 業務後~
 - ツネイシスタジアム
 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉備国際大学 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 7 | ||
                            	 
                             | 
              
              		                    3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 
- 投手
 - 森國-勝田-大中
 - 本塁打
 - 澤田
 - 二塁打
 - 坂東
 
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (D) | 澤田 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| (9) | 手束 | 4 | 2 | ||||||||||
| (4) | 岡田 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (6) | 仁木 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (5) | 米澤 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (3) | 坂東 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| (8) | 斉藤 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| (7) | 前本 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| (2) | 栗栖 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 23 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森國 | 4 | 22 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
| 勝田 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 大中 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 6 | 29 | 11 | 1 | 7 | 7 | 3 | 

    
                            
