オープン戦〈オープン戦〉航空自衛隊防府クラブ
- 2018.02.11 (Sun)
- 12:00~
- 航空自衛隊防府グラウンド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 航空自衛隊防府クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 投手
- 河合-尾濱-村上
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 斎藤 | 5 | 1 | ||||||||||
| (4) | 米澤 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| (5) | 永岡 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (3) | 下山 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| (D) | 栗栖 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| H | 手束 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| (6) | 亀井 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| (7) | 林 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 中島 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| (2) | 財満 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 岩見 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| (8) | 北吉 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河合 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 尾濱 | 3 2/3 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 村上 | 3 1/3 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 38 | 8 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 |


