大会〈三浦旗〉 伯和ビクトリーズ
- 2018.03.25 (Sun)
- 11:30~
- やまみ三原市民球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 伯和ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
- 投手
- 谷本(6回2/3),堅田(1/3),岡村(2回)
- 三塁打
- 亀井
- 二塁打
- 手束
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 中島 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (5) | 永岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (6) | 亀井 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| (7) | 林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (D) | 手束 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (4) | 米澤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (9) | 斉藤 | 3 | 1 | ||||||||||
| 9 | 北吉 | 1 | |||||||||||
| (2) | 財満 | 4 | 2 | ||||||||||
| (3) | 下山 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 34 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 | 6 2/3 | 29 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 堅田 | 1/3 | 1 | 1 | |||||
| 岡村 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 9 | 37 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 |


