オープン戦〈オープン戦〉三菱自動車倉敷オーシャンズ
- 2018.03.31 (Sat)
- 12:00~
- ツネイシスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
- 投手
- 堅田-小野-河合-岡村
- 二塁打
- 手束
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 中島 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| (5) | 永岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (6) | 亀井 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (D) | 手束 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (7) | 林 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (4) | 米澤 | 4 | 1 | ||||||||||
| (2) | 岩見 | 3 | 1 | ||||||||||
| 3 | 下山 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3)2 | 栗栖 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| (9) | 北吉 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| H9 | 斉藤 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 31 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堅田 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | |||
| 小野 | 2 2/3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 河合 | 1 1/3 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 岡村(英) | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 9 | 38 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 |


