大会〈公式戦〉JABA岡山大会
- 2018.04.14 (Sat)
- 11:30~
- マスカットスタジアム(岡山県)
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFE西日本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 投手
- 小野●-村上-堅田-河合-岡村(英)
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 中島 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (4) | 米澤 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| (6) | 亀井 | 4 | 2 | ||||||||||
| (D) | 手束 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (7) | 林 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (3) | 栗栖 | 3 | 1 | ||||||||||
| H | 岸村 | 1 | |||||||||||
| (5) | 下山 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (2) | 岩見 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| (9) | 斉藤 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| H | 北吉 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 25 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野● | 2 2/3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 村上 | 3 1/3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 堅田 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 河合 | 0/3 | 1 | 1 | |||||
| 岡村(英) | 2 2/3 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 9 | 40 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |


