オープン戦〈オープン戦〉
- 2018.05.04 (Fri)
- 15:30~
- 近畿大学工学部グラウンド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 伯和ビクトリーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
- 投手
- 村上-堅田-河合-岡村(英)
- 二塁打
- 手束
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 中島 | 4 | 1 | ||||||||||
| (5) | 長岡 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| (6) | 亀井 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (D) | 手束 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (9) | 斉藤 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| (3) | 岸村 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| (7) | 林 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| (4) | 米澤 | 4 | 2 | ||||||||||
| (2) | 財満 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| H | 北吉 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 | 4 2/3 | 24 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 堅田 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||
| 河合 | 0 1/3 | 1 | 1 | |||||
| 岡村(英) | 1 | 3 | ||||||
| 合計 | 8 | 39 | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |


