オープン戦〈オープン戦〉業務後
- 2018.07.20 (Fri)
- 16:30~
- ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉備国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 8 |
- 投手
- 岡村-野中-村上
- 本塁打
- 林・岸村・手束
- 二塁打
- 林・永岡
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D) | 手束 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
(4) | 米澤 | 4 | 1 | ||||||||||
(7) | 林 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
(3)9 | 岸村 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
R9 | 北吉 | ||||||||||||
(9) | 斉藤 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
96 | 下山 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(2)3 | 栗栖 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
(5) | 永岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(6) | 亀井 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
2 | 岩見 | 1 | |||||||||||
(8) | 中島 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 30 | 12 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡村 | 6 | 19 | 2 | 5 | 1 | |||
野中 | 2 2/3 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||
村上 | 1/3 | 1 | ||||||
合計 | 9 | 35 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |