試合終了〈オープン戦〉
- 2018.08.05 (Sun)
- 10:00~
- ツネイシスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
- 投手
- 堅田-村上-尾濱-野中
- 三塁打
- 米澤・下山
- 二塁打
- 下山・栗栖
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) | 北吉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (8) | 中島 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (5) | 下山 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| (D) | 手束 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| (3) | 栗栖 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (6) | 亀井 | 4 | |||||||||||
| (2) | 岩見 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| (4) | 米澤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (9) | 斉藤 | 3 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 28 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堅田 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||
| 村上 | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | |||
| 尾濱 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 野中 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 合計 | 9 | 34 | 5 | 5 | 2 |


