試合終了〈公式戦〉JABA広島大会
- 2018.08.28 (Tue)
- 11:30~
- マツダスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島東洋カープ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
- 投手
- 堅田(4回),谷本(2回),岡村英(1回)
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D) | 手束 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
(8) | 中島 | 3 | 2 | ||||||||||
(6) | 亀井 | 3 | 1 | ||||||||||
(3) | 岸村 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
H | 林 | 1 | 1 | ||||||||||
(7) | 下山 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(2) | 栗栖 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 財満 | ||||||||||||
2 | 岩見 | 1 | 1 | ||||||||||
(5) | 永岡 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
(9) | 斉藤 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
(4) | 米澤 | 2 | |||||||||||
合計 | 20 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堅田 | 4 | 21 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
谷本 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
岡村 | 1 | 3 | ||||||
合計 | 7 | 34 | 12 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 |