オープン戦〈オープン戦〉
- 2018.11.03 (Sat)
- 11:00~
- ツネイシスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 7 |
- 投手
- 堅田-谷本-尾濱-岡村
- 本塁打
- 永岡・中島
- 二塁打
- 財満
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 斉藤 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| (5) | 永岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (8) | 中島 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| (7) | 手束 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (6) | 下山 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (3) | 岸村 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (D) | 栗栖 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| (2) | 財満 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 岩見 | ||||||||||||
| (4) | 米澤 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 合計 | 27 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堅田 | 3 | 10 | 1 | |||||
| 谷本 | 3 2/3 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 尾濱 | 0 1/3 | 2 | 1 | |||||
| 岡村 | 2 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 合計 | 9 | 42 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |


