オープン戦〈オープン戦〉①10:30
- 2019.03.16 (Sat)
- 10:30~
- ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島国際学院大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
- 投手
- 森國
- 本塁打
- 坂東
- 二塁打
- 坂東
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(7) | 斉藤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 林 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(9) | 岸村 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
R9 | 中島 | 2 | 1 | ||||||||||
(5) | 永岡 | 5 | 3 | ||||||||||
(6) | 亀井 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
(4) | 岡田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(8) | 北吉 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(3) | 坂東 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
R3 | 下山 | 1 | |||||||||||
(2) | 岩見 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
(D) | 手束 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 34 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森國 | 9 | 34 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |
合計 | 9 | 34 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |