試合終了〈公式戦〉第48回JABA四国大会
- 2019.04.07 (Sun)
- 14:00~
- レグザムスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 投手
- 堅田(4回2/3),小野(0/3),尾濱(1/3),森國(4回)
- 本塁打
- 永岡(4回)
- 二塁打
- 手束(2回)
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 北吉 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (9)3 | 岸村 | 4 | 2 | ||||||||||
| (7) | 斉藤 | 4 | 1 | ||||||||||
| (6) | 亀井 | 4 | 3 | ||||||||||
| (5) | 永岡 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (3) | 坂東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| H9 | 林 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| (4) | 米澤 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (2) | 岩見 | 3 | 1 | ||||||||||
| H | 下山 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 財満 | ||||||||||||
| (D) | 手束 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 合計 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | |||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堅田 | 4 2/3 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 小野 | 0 0/3 | 1 | 1 | |||||
| 尾濱 | 0 1/3 | |||||||
| 森國 | 4 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 合計 | 9 | 39 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 |


