オープン戦〈オープン戦〉 試合時間変更⇒11:30
- 2019.04.30 (Tue)
- 11:30~
- ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR四国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
- 投手
- 大中-谷本-岡村-森國
- 本塁打
- 岡田
- 二塁打
- 岸村
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D) | 斉藤 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
(9) | 岸村 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(6) | 亀井 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(5) | 永岡 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
(7) | 林 | 4 | |||||||||||
(3) | 坂東 | 3 | 1 | ||||||||||
R | 米澤 | 1 | |||||||||||
3 | 下山 | 1 | 1 | ||||||||||
(8) | 北吉 | 2 | |||||||||||
8 | 中島 | 2 | |||||||||||
(2) | 岩見 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
H | 手束 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(4) | 岡田 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 36 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大中 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
谷本 | 3 | 10 | 2 | 1 | ||||
岡村 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
森國 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 41 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 |