オープン戦〈オープン戦〉三菱自動車倉敷オーシャンズ
- 2020.02.23 (Sun)
- 12:00~
- ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 投手
- 大中-森國-谷本
- 二塁打
- 工-永岡
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D) | 手束 | 3 | 1 | ||||||||||
D | 岡田 | 1 | |||||||||||
(9) | 中島 | 3 | 2 | ||||||||||
9 | 斉藤 | 1 | 1 | ||||||||||
(6) | 工 | 4 | 1 | ||||||||||
(5) | 永岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(8) | 若狭 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(7) | 林 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
R | 上田 | ||||||||||||
7 | 前本 | 1 | |||||||||||
(3) | 坂東 | 2 | 1 | ||||||||||
(4) | 米澤 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 仁木 | 1 | 1 | ||||||||||
(2) | 岩見 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 栗栖 | ||||||||||||
合計 | 24 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大中 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | |||
森國 | 3 | 10 | 2 | 3 | ||||
谷本 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
合計 | 9 | 29 | 4 | 7 | 2 |