オープン戦〈オープン戦〉大阪商業大学
- 2020.03.01 (Sun)
- 11:00⇒12:30変更~
- ツネイシスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪商業大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | × | 15 |
- 投手
- 森國-栗原-小野-谷本
- 三塁打
- 中島
- 本塁打
- 手束
- 二塁打
- 工-林
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 工 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| H-6 | 仁木 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (D) | 手束 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| (5) | 永岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (9) | 中島 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| H-8 | 斉藤 | 2 | 1 | ||||||||||
| (4) | 米澤 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| H-4 | 岡田 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| (2) | 岩見 | 2 | 1 | ||||||||||
| H | 澤田 | 1 | 1 | ||||||||||
| R | 上田 | ||||||||||||
| 2 | 栗栖 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (8) | 若狭 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| H-7 | 前本 | 1 | 1 | ||||||||||
| (7)9 | 林 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| (3) | 坂東 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 38 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森國 | 3 | 12 | 4 | |||||
| 栗原 | 1/3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 小野 | 4 2/3 | 17 | 3 | 3 | ||||
| 谷本 | 1 | 3 | ||||||
| 合計 | 9 | 36 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |


