オープン戦〈オープン戦〉伯和ビクトリーズ
- 2020.03.02 (Mon)
- 業務後~
- やまみ三原市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 12 | |
伯和ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 投手
- 大中-勝田
- 三塁打
- 林
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | 工 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
(D) | 手束 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
(5) | 永岡 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
(9)8 | 中島 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
(4) | 米澤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
H-4 | 仁木 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(8) | 若狭 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
H-9 | 斉藤 | 2 | 1 | ||||||||||
(7) | 林 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
H | 坂東 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 前本 | 1 | |||||||||||
(2) | 岩見 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 栗栖 | 3 | 1 | ||||||||||
(3) | 岡田 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
合計 | 33 | 9 | 1 | 8 | 12 | 5 | 9 | 3 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大中 | 5 | 21 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
勝田 | 3 | 11 | 2 | 2 | ||||
合計 | 8 | 33 | 8 | 7 | 1 | 1 |