オープン戦〈オープン戦〉伯和ビクトリーズ
- 2020.06.26 (Fri)
- 12:00~
- ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯和ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- 投手
- 森國‐富田‐小野‐勝田
- 本塁打
- 手束
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | 工 | 4 | 1 | ||||||||||
(7) | 林 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
R7 | 上田 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(D) | 手束 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
(3)2 | 栗栖 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(4) | 仁木 | 2 | |||||||||||
5 | 永岡 | 2 | |||||||||||
(8) | 北吉 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | 若狭 | 1 | |||||||||||
(7) | 前本 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
H7 | 斉藤 | 1 | 1 | ||||||||||
H | 岡田 | 1 | |||||||||||
(2) | 岩見 | 2 | |||||||||||
H3 | 坂東 | 1 | 1 | ||||||||||
(5)4 | 米澤 | 3 | 1 | ||||||||||
合計 | 32 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森國 | 3 | 9 | ||||||
富田 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||
小野 | 3 1/3 | 18 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
勝田 | 2/3 | 3 | 1 | |||||
合計 | 9 | 35 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 |