オープン戦〈オープン戦〉JFE西日本
- 2020.06.27 (Sat)
- 10:30~
- 先方G
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| JFE西日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
- 投手
- 大中‐谷本‐勝田‐栗原‐富田
- 二塁打
- 工
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) | 林 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| (6) | 工 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| (D) | 岡田 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (5) | 永岡 | 3 | 1 | ||||||||||
| (2) | 栗栖 | 3 | 1 | ||||||||||
| H | 手束 | 1 | |||||||||||
| 2 | 岩見 | ||||||||||||
| (4) | 仁木 | 3 | 1 | ||||||||||
| H | 北吉 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | 米澤 | ||||||||||||
| (3) | 坂東 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| (9) | 上田 | 2 | |||||||||||
| H | 澤田 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | 斉藤 | 1 | 1 | ||||||||||
| (8) | 若狭 | 3 | 1 | ||||||||||
| H | 中島 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 32 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | 67 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 谷本 | 62 | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 勝田 | 4 | 1 | ||||||
| 栗原 | 12 | 3 | 1 | |||||
| 富田 | 5 | 1 | ||||||
| 合計 | 8 | 39 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |


