オープン戦〈オープン戦〉光シーガルズ
- 2020.07.18 (Sat)
- 11:00~
- 先方G
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 光シーガルズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 5 |
- 投手
- 大中-栗原-勝田‐小野
- 二塁打
- 永岡-栗栖
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 工 | 4 | |||||||||||
| (5) | 永岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (7) | 林 | 4 | |||||||||||
| (D) | 手束 | 2 | 2 | ||||||||||
| (2) | 栗栖 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (3) | 坂東 | 2 | 1 | ||||||||||
| H9 | 斎藤 | 1 | 1 | ||||||||||
| (9) | 若狭 | 2 | |||||||||||
| H | 前本 | 1 | |||||||||||
| 3 | 岡田 | ||||||||||||
| (4) | 米澤 | 3 | 1 | ||||||||||
| (8) | 北吉 | 2 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | 3 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
| 栗原 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 勝田 | 3 1/3 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| 小野 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 9 | 35 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 |


