大会〈第91回都市対抗野球大会中国予選〉シティライト岡山
- 2020.09.28 (Mon)
 - 12:00~
 - 東広島アクアスタジアム
 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
              			           
                             | 
              
              		                    0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シティライト岡山 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | × | 9 | 
- 投手
 - 谷本,森國,勝田,富田,小野
 - 二塁打
 - 永岡
 
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 工 | 3 | 2 | ||||||||||
| H | 手束 | 1 | |||||||||||
| 5 | 米澤 | ||||||||||||
| (8) | 若狭 | 4 | 1 | ||||||||||
| (7) | 林 | 4 | 2 | ||||||||||
| (4) | 岡田 | 4 | |||||||||||
| (2) | 栗栖 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| (D) | 北吉 | 1 | 1 | ||||||||||
| HD | 斉藤 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3) | 上田 | 2 | 1 | ||||||||||
| H6 | 仁木 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5)3 | 永岡 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| (9) | 中島 | 3 | |||||||||||
| 合計 | 30 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 | 3 | 16 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||
| 森國 | 2 1/3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 勝田 | 2/3 | 2 | 1 | |||||
| 富田 | 1 1/3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 
| 小野 | 2/3 | 2 | ||||||
| 合計 | 8 | 41 | 14 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 

    
                            
