試合終了<オープン戦> 倉敷オーシャンズ
- 2021.02.27 (Sat)
- 13時~
- ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ✕ | 2 |
- 投手
- 大中、谷本、深田
- 二塁打
- 永岡
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 上田 | 4 | 1 | ||||||||||
8 | 若狭 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
7 | 林 | 3 | |||||||||||
(5) | 岡田 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 坂東 | 4 | 2 | ||||||||||
D | 澤田 | 2 | 1 | ||||||||||
H(D) | 永岡 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 仁木 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
(5) | 新田 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(9) | 脇屋 | ||||||||||||
2 | 栗栖 | 3 | |||||||||||
(2) | 小林 | 0 | 1 | ||||||||||
6 | 工 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
4 | 重村 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
合計 | 31 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大中 | 5 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
谷本 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
深田 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
合計 | 9 | 35 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |