試合終了<オープン戦> 全播磨硬式野球団
- 2021.03.13 (Sat)
- 12:30~
- ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全播磨硬式野球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
- 投手
- 大中 深田 富田
- 二塁打
- 林、澤田、仁木
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 上田 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 | 若狭 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | 林 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 坂東 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(3) | 澤田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | 岡田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
D | 永岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | 仁木 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 栗栖 | 3 | 1 | ||||||||||
(2) | 小林 | 1 | |||||||||||
H | 脇屋 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 工 | 1 | |||||||||||
(5) | 重村 | 2 | 1 | ||||||||||
((5)) | 新田 | 2 | |||||||||||
合計 | 34 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大中 | 7 | 26 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
深田 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
富田 | 1 2/3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||
合計 | 9 | 41 | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 |