試合終了<オープン戦> JR四国
- 2021.03.20 (Sat)
- 11:00~
- ツネイシスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR四国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ✕ | 5 |
- 投手
- 深田、多根井
- 本塁打
- 澤田
- 二塁打
- 澤田、工
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 新田 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 前本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 岡田 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| D | 坂東 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 澤田 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | 工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | 中村 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| H(9) | 脇屋 | 1 | |||||||||||
| 5 | 仁木 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 若狭 | 2 | 1 | ||||||||||
| H | 林 | 1 | |||||||||||
| 8 | 上田 | ||||||||||||
| 合計 | 32 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深田 | 7 | 25 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 多根井 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 合計 | 9 | 37 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 |


