試合終了<オープン戦>
- 2021.07.10 (Sat)
- 11:00~
- JR西日本グラウンド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| JR西日本 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | ✕ | 11 |
- 投手
- 深田、小野、松田
- 三塁打
- 工
- 二塁打
- 岡田、坂東
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 手束 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| H | 永岡 | 1 | |||||||||||
| R(8) | 若狭 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | 前本 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| D | 林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 7 | 中村 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 岡田 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 3 | 坂東 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 栗栖 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 仁木 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| (5) | 重村 | 2 | |||||||||||
| 6 | 工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 合計 | 32 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深田 | 4 1/3 | 23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 小野 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 松田 | 1 1/3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||
| 合計 | 8 | 43 | 16 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 |


