大会<都市対抗一次予選>
- 2021.09.04 (Sat)
- 15:00~
- アクアスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ✕ | 8 |
- 投手
- 深田
- 二塁打
- 永岡
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 岡田 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
H | 手束 | 1 | 1 | ||||||||||
(4) | 重村 | 1 | |||||||||||
7 | 林 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
D | 上田 | 2 | 1 | ||||||||||
H(D) | 坂東 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 永岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 中島 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 | 若狭 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
2 | 栗栖 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 仁木 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
H(5) | 新田 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 工 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 25 | 9 | 1 | 8 | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深田 | 7 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 7 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |