オープン戦
- 2022.03.11 (Fri)
- 13:00~
- 先方グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都先端科学大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- 投手
- 有馬 深田
- 三塁打
- 中村
- 本塁打
- 中村
- 二塁打
- 中村 岡田
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 重村 | 3 | 2 | ||||||||||
H(D) | 脇屋 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | 若狭 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 手束 | 4 | 3 | ||||||||||
3 | 中村 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
4 | 岡田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(5) | 永岡 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 前本 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5(4) | 新田 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 小林 | 3 | 2 | ||||||||||
H | 中島 | 1 | |||||||||||
6 | 仁木 | 4 | 2 | ||||||||||
合計 | 33 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有馬 | 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
深田 | 5 | 17 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
合計 | 9 | 37 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 |