オープン戦無観客試合
- 2022.03.12 (Sat)
- 12:30~
- 先方G
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
パナソニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 |
- 投手
- 赤坂 松田
- 二塁打
- 中島
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 中島 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 前本 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 若狭 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | 中村 | 4 | 1 | ||||||||||
2 | 栗栖 | 3 | 1 | ||||||||||
D | 手束 | 2 | 1 | ||||||||||
(H) | 脇屋 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 岡田 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | 仁木 | 3 | 2 | ||||||||||
5 | 新田 | 3 | 2 | ||||||||||
合計 | 29 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤坂 | 5 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
松田 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 8 | 33 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 |