大会三浦旗 雨天順延 3/26⇒3/27
- 2022.03.27 (Sun)
- 12:30~
- やまみ三原市民球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三原ヤッサ ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ✕ | 8 |
- 投手
- 赤坂 谷本
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 中島 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| D | 重村 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (H) | 脇屋 | 1 | |||||||||||
| 8 | 若狭 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 3 | 中村 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 岡田 | 4 | |||||||||||
| 2 | 栗栖 | 3 | |||||||||||
| (2) | 新田 | ||||||||||||
| 7 | 手束 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | 工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 仁木 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 24 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 5 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 谷本 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 7 | 24 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 |


