オープン戦<オープン戦>MSH医療専門学校
- 2017.09.09 (Sat)
- 12:00~
- ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSH医療専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
- 投手
- 谷本・尾濱・村上・堅田・河合・小野
- 三塁打
- 斎藤
- 本塁打
- 亀井
- 二塁打
- 奥田
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(7) | 林 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 手束 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) | 米澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(3) | 奥田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R9 | 杉本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(9) | 筒井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 岸村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(8) | 下山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(6) | 亀井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H3 | 藤川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(5)6 | 永岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(D) | 斎藤 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) | 財満 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 岩見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷本 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾濱 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
村上 | 2 2/3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
堅田 | 1 2/3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
河合 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小野 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 33 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |