大会JABA広島大会
- 2022.08.20 (Sat)
- 13:00~
- JR西日本グラウンド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 日鉄ステンレス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ✕ | 6 |
- 投手
- 多根井 有馬 松田 赤坂
- 本塁打
- 新田 脇屋
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 脇屋 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 9 | 前本 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| (R)(9) | 中島 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | 若狭 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | 手束 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | 工 | 3 | 1 | ||||||||||
| (H)(5) | 永岡 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 中村 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | 岡田 | ||||||||||||
| 2 | 小林 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (2) | 栗栖 | 1 | |||||||||||
| 5 | 新田 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| (6) | 仁木 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 32 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多根井 | 5 | 20 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| 有馬 | 2/3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 松田 | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 赤坂 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 8 | 36 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 |


