大会JABA広島大会
- 2022.08.22 (Mon)
- 10:00~
- JR西日本グラウンド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティライト岡山 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | 5 |
- 投手
- 上村 有馬 松田 赤坂
- 二塁打
- 脇屋
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 脇屋 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 永岡 | 4 | 1 | ||||||||||
| 8 | 若狭 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | 手束 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 中村 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 9 | 林 | 2 | |||||||||||
| H(9) | 中島 | 2 | |||||||||||
| 6 | 工 | 4 | 1 | ||||||||||
| 4 | 岡田 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 小林 | 3 | 2 | ||||||||||
| (2) | 栗栖 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 34 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村 | 2 1/3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 有馬 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 松田 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 赤坂 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 8 | 36 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 |


