試合終了JABA四国大会
- 2023.04.08 (Sat)
- 9:00~
- マドンナスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
明治安田生命 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 投手
- 上村、松田、赤坂
- 本塁打
- 小林
- 二塁打
- 新田
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前本 | 5 | |||||||||||
6 | 中里 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 中村 | 2 | 1 | ||||||||||
PH→3 | 小南 | 2 | 2 | ||||||||||
DH | 手束 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
9 | 河野 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | 新田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | 工 | 3 | 1 | ||||||||||
PH | 栗栖 | 1 | |||||||||||
8 | 林 | ||||||||||||
2 | 小林 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8→4 | 新地 | 4 | 3 | ||||||||||
合計 | 34 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上村 | 6 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
松田 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||
赤坂 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
合計 | 9 | 34 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |