試合終了JABA四国大会
- 2023.04.10 (Mon)
- 9:00~
- 坊ちゃんスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| JR九州 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1X | 8 |
- 投手
- 田代、多根井、松田
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 新田 | 4 | 1 | ||||||||||
| 8 | 前本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | 河野 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 手束 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | 草薙 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 工 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| DH | 中村 | 2 | 1 | ||||||||||
| PH | 岡本 | 2 | |||||||||||
| 6 | 新地 | 2 | 2 | ||||||||||
| 6 | 立花 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 小南 | 3 | |||||||||||
| 合計 | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | |||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田代 | 4 1/3 | 23 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| 多根井 | 1 3/2 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||
| 松田 | 1 3/2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 7 3/2 | 40 | 11 | 4 | 6 | 8 | 4 |


