オープン戦〈オープン戦〉①10:30
- 2019.07.14 (Sun)
- 10:30~
- ツネイシスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島国際学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 11 |
- 投手
- 谷本-勝田-岡村
- 本塁打
- 仁木・坂東
- 二塁打
- 坂東・米澤・財満・手束
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 中島 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| (D) | 堅田 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (4) | 下山 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (7) | 手束 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (8) | 斉藤 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| (3) | 坂東 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| (5) | 米澤 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| (2) | 財満 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| (6) | 仁木 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 34 | 13 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 | 6 | 23 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 勝田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡村 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 34 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 |


