オープン戦〈オープン戦〉 業務後
- 2019.07.09 (Tue)
- 17:00~
- 三原市民球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 伯和ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
- 投手
- 森國-堅田-勝田-小野-岡村
- 本塁打
- 手束(3ラン)斉藤(3ラン)
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 中島 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| (4) | 岡田 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| (8) | 北吉 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| H8 | 斉藤 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| H8 | 下山 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3) | 永岡 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| (7) | 林 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (6) | 仁木 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| (D) | 坂東 | 2 | |||||||||||
| HD | 手束 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| (2) | 財満 | 4 | 2 | ||||||||||
| (5) | 米澤 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 合計 | 32 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森國 | 5 2/3 | 21 | 4 | 4 | ||||
| 堅田 | 1/3 | 1 | ||||||
| 勝田 | 1/3 | 1 | 1 | |||||
| 小野 | 2/3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 岡村 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 合計 | 9 | 38 | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 |


