オープン戦〈オープン戦〉【広島国際学院大学】
- 2020.02.22 (Sat)
- 12:00~
- ツネイシスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島国際学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 9 |
- 投手
- 栗原-小野-谷本
- 三塁打
- 中島-工
- 二塁打
- 米澤-坂東
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (D) | 手束 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| (9) | 中島 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| (6) | 工 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| (3) | 永岡 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 坂東 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| (8) | 若狭 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (7) | 林 | 4 | 1 | ||||||||||
| (4) | 仁木 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (2) | 岩見 | 1 | 1 | ||||||||||
| H | 岡田 | 1 | |||||||||||
| 2 | 栗栖 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5) | 米澤 | 4 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 31 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗原 | 5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 小野 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||
| 谷本 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 合計 | 9 | 32 | 5 | 6 | 2 | 1 |


