試合終了〈オープン戦〉三菱自動車倉敷オーシャンズ
- 2020.08.29 (Sat)
- 13:00~
- 岡山県邑久球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 投手
- 谷本-森國-大中
- 三塁打
- 栗栖・岡田
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | 工 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(5)3 | 永岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(D) | 手束 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(7) | 林 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 前本 | 1 | |||||||||||
(4) | 岡田 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
(2) | 栗栖 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
H | 澤田 | 1 | |||||||||||
2 | 岩見 | ||||||||||||
(3) | 坂東 | 3 | 3 | ||||||||||
5 | 米澤 | 1 | |||||||||||
(9) | 中島 | 3 | 2 | ||||||||||
H9 | 上田 | 1 | |||||||||||
(8) | 若狭 | 3 | 1 | ||||||||||
H | 仁木 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 斉藤 | ||||||||||||
合計 | 32 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷本 | 7 | 23 | 3 | 3 | ||||
森國 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
大中 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
合計 | 9 | 30 | 5 | 5 |