オープン戦〈オープン戦〉光シーガルズ
- 2020.03.08 (Sun)
- 12:00~
- 先方G
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
光シーガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 投手
- 富田-小野-勝田-谷本
- 三塁打
- 手束
- 二塁打
- 栗栖(2)
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | 工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(D) | 手束 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
D | 斉藤 | 1 | |||||||||||
(9)7 | 林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 前本 | 1 | |||||||||||
(8)9 | 中島 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
(5) | 永岡 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
(3) | 岡田 | 3 | 1 | ||||||||||
(4) | 仁木 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
R-4 | 米澤 | ||||||||||||
(7) | 坂東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 若狭 | 3 | 1 | ||||||||||
(2) | 栗栖 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 33 | 11 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | |||
小野 | 3 1/3 | 12 | 3 | 1 | ||||
勝田 | 1/3 | 1 | 1 | |||||
谷本 | 2 1/3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 35 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |