試合終了〈オープン戦〉広島国際学院大学
- 2020.08.09 (Sun)
- 10:30~
- 先方G
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 広島国際学院大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
- 投手
- 谷本-森國-小野-富田
- 本塁打
- 上田・仁木
- 二塁打
- 仁木・栗栖
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 斉藤 | 4 | 1 | ||||||||||
| 8 | 若狭 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| (4) | 岡田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| R4 | 米澤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| (D) | 手束 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| (5) | 永岡 | 2 | 1 | ||||||||||
| R9 | 中島 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (3) | 坂東 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (6) | 仁木 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| (7) | 前本 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (2) | 岩見 | 2 | |||||||||||
| H | 澤田 | 1 | |||||||||||
| 2 | 栗栖 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| (9)5 | 上田 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 合計 | 36 | 11 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 | 5 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 森國 | 2 1/3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 小野 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 富田 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 合計 | 9 | 38 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 |


