オープン戦〈オープン戦〉 会場変更
- 2019.03.14 (Thu)
- 17:30~
- しまなみ球場 ⇒ やまみ三原市民球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 伯和ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 投手
- 谷本-大中-森國-岡村
- 二塁打
- 亀井・永岡・手束
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) | 斉藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (8) | 北吉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (3) | 坂東 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| R5 | 米澤 | ||||||||||||
| (D) | 手束 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| (6) | 亀井 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| H3 | 岸村 | 1 | |||||||||||
| (5)6 | 永岡 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (9) | 中島 | 2 | |||||||||||
| 9 | 林 | 2 | 1 | ||||||||||
| (2) | 岩見 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| (4) | 岡田 | 3 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 31 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 | 6 2/3 | 27 | 6 | 8 | 1 | |||
| 大中 | 0 1/3 | 1 | ||||||
| 森國 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 岡村 | 1 | 3 | ||||||
| 合計 | 9 | 34 | 6 | 10 | 1 |


