オープン戦〈オープン戦〉
- 2019.05.18 (Sat)
- 11:00~
- ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光シーガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 投手
- 谷本-小野-森國-岡村
- 二塁打
- 財満・坂東
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D) | 手束 | 4 | 1 | ||||||||||
H | 北吉 | 1 | |||||||||||
(9) | 岸村 | 4 | 1 | ||||||||||
H | 永岡 | 1 | 1 | ||||||||||
(8) | 斉藤 | ||||||||||||
H8 | 中島 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
(3) | 坂東 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(7) | 林 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
(5) | 下山 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
(4) | 米澤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(2) | 財満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
(6) | 仁木 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
R | 岡田 | ||||||||||||
合計 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷本 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
森國 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
岡村 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 39 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |