大会〈三浦旗〉JR西日本
- 2018.03.26 (Mon)
- 11:30~
- やまみ三原市民球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JR西日本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
- 投手
- 村上-堅田-岡村
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 中島 | 4 | 3 | ||||||||||
| (5) | 永岡 | 4 | 2 | ||||||||||
| (6) | 亀井 | 4 | 2 | ||||||||||
| (3) | 岸村 | 4 | 1 | ||||||||||
| (7) | 林 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (D) | 手束 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| H | 下山 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4) | 米澤 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| (2) | 財満 | 3 | |||||||||||
| (9) | 北吉 | 3 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 31 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 | 4 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 堅田 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||
| 岡村(英) | 1 | 3 | ||||||
| 合計 | 8 | 34 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |


