大会〈オープン戦〉 業務後
- 2019.05.23 (Thu)
- 16:20~
- ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉備国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 10 |
- 投手
- 森國-堅田-岡村-大中-尾濱
- 本塁打
- 岸村・永岡
- 二塁打
- 岡田・斉藤
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(8) | 北吉 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
8 | 林 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
(D) | 手束 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(6) | 亀井 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 仁木 | 1 | 1 | ||||||||||
(5) | 永岡 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
54 | 米澤 | 1 | 3 | ||||||||||
(7) | 斉藤 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
(4) | 岡田 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
H3 | 坂東 | 1 | 1 | ||||||||||
(3)9 | 岸村 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
(2) | 財満 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
(9) | 中島 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
H5 | 下山 | 1 | |||||||||||
合計 | 29 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森國 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
堅田 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡村 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大中 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾濱 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 30 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |