試合終了〈公式戦〉第44回社会人野球日本選手権大会(雨天中止の為、日程変更)
- 2018.09.10 (Mon)
- 11:30~
- マスカットスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| シティライト岡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
- 投手
- 谷本(4回1/3),堅田(1回),岡村英(0回1/3),河合(
- 二塁打
- 岩見
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 中島 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (5) | 永岡 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| (6) | 亀井 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| (3) | 岸村 | 4 | |||||||||||
| (9)7 | 下山 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| (D) | 手束 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| (7) | 林 | 1 | |||||||||||
| R9 | 斉藤 | 2 | |||||||||||
| 2 | 財満 | 1 | |||||||||||
| (2) | 岩見 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| H9 | 北吉 | 2 | 1 | ||||||||||
| (4) | 米澤 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 27 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 | 4 1/3 | 23 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 堅田 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 岡村 | 0 2/3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 河合 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 野中 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 合計 | 8 | 40 | 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 |


