試合終了〈公式戦〉第90回都市対抗野球大会 中国地区二次予選
- 2019.05.29 (Wed)
 - 09:00~
 - マスカットスタジアム(岡山県)
 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
              			           
                             | 
              
              		                    1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 
| ショウワコーポレーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- 投手
 - 谷本
 - 三塁打
 - 亀井
 - 二塁打
 - 亀井,岸村
 
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (D) | 手束 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| (8) | 北吉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| (6) | 亀井 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| (3)5 | 永岡 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| (4) | 岡田 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| H9 | 林 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| (7) | 岸村 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| H3 | 坂東 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5)4 | 米澤 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| (2) | 財満 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| (9) | 中島 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| H7 | 斉藤 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 42 | 15 | 4 | 1 | 11 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 | 9 | 32 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 32 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 

    
                            
