試合終了〈公式戦〉第90回都市対抗野球大会 中国地区二次予選
- 2019.05.30 (Thu)
 - 11:30~
 - マスカットスタジアム(岡山県)
 
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
              			           
                             | 
              
              		                    0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| JR西日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | x | 10 | 
- 投手
 - 大中,小野,森國,岡村英
 - 二塁打
 - 中島
 
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (D) | 斉藤 | 5 | 1 | ||||||||||
| (8) | 北吉 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| (6) | 亀井 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (5) | 永岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (7) | 林 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | 米澤 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (3)7 | 岸村 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (4) | 岡田 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| (2) | 財満 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| H | 仁木 | 1 | |||||||||||
| 2 | 岩見 | 1 | 1 | ||||||||||
| (9) | 中島 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | 3 1/2 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 小野 | 0 2/3 | 2 | ||||||
| 森國 | 3 2/3 | 20 | 8 | 6 | 3 | |||
| 岡村 | 0 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 合計 | 8 | 41 | 14 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 

    
                            
