大会〈公式戦〉JABA四国大会
- 2018.04.09 (Mon)
- 12:30~
- 春野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT東日本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 投手
- 谷本(6回),岡村英(3回)
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(8) | 中島 | 3 | 1 | ||||||||||
(5) | 永岡 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 下山 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(6) | 亀井 | 4 | 1 | ||||||||||
(9) | 手束 | 4 | 1 | ||||||||||
(7) | 林 | 4 | 1 | ||||||||||
(D) | 北吉 | 2 | |||||||||||
H-D | 岸村 | 2 | 1 | ||||||||||
(3) | 栗栖 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
(2) | 財満 | 3 | 2 | ||||||||||
(4) | 米澤 | 3 | |||||||||||
合計 | 30 | 6 | 4 | 2 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷本 | 6 | 25 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
岡村(英) | 3 | 9 | 5 | 1 | ||||
合計 | 9 | 34 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |