試合終了三浦旗
- 2023.03.25 (Sat)
- 12:15~
- やまみ三原市民球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 伯和ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
- 投手
- 深田、田代
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 前本 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| R | 中里 | ||||||||||||
| 8 | 若狭 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 河野 | 3 | 1 | ||||||||||
| 7 | 手束 | 3 | 2 | ||||||||||
| 5 | 新田 | 2 | 1 | ||||||||||
| R | 立花 | ||||||||||||
| 4 | 工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | 新地 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | 小林 | 2 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深田 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 田代 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 合計 | 6 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |


