オープン戦光シーガルズ
- 2018.03.18 (Sun)
- 11:30~
- 新日鉄住金光G
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 光シーガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- 投手
- 村上-小野-堅田
- 二塁打
- 米澤
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 中島 | 4 | 2 | ||||||||||
| (9) | 北吉 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | 斉藤 | 1 | |||||||||||
| (6) | 亀井 | 4 | |||||||||||
| (7) | 林 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (D) | 手束 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| (3) | 下山 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (5) | 永岡 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| (2) | 岩見 | 2 | |||||||||||
| H | 栗栖 | 1 | |||||||||||
| (2) | 財満 | ||||||||||||
| (4) | 米澤 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 30 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 | 6 | 24 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 小野 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 堅田 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 9 | 35 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 |


