試合終了〈公式戦〉第90回都市対抗野球大会 県予選
- 2019.05.15 (Wed)
- 10:00~
- 東広島アクアスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
MSH医療専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 投手
- 大中
- 二塁打
- 米澤,中島
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(7) | 斉藤 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
(4) | 岡田 | 5 | |||||||||||
(6) | 亀井 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(3) | 永岡 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
(D) | 手束 | 2 | 1 | ||||||||||
H | 林 | 3 | 1 | ||||||||||
(5) | 米澤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(8) | 北吉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
(2) | 岩見 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
(9) | 中島 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大中 ○ | 9 | 27 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 27 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |